skip to Main Content

Assoc. Prof. Edward Foo Loke Min

Associate Professor cum Director of Institute of Ageing and Professional Care
lokemin.foo@newera.edu.my

Academic Qualification:
BSocSc (Hons) in Social Services (Universiti Malaysia Sarawak, Sarawak, Malaysia)
MSc (with Distinction) in Evidence-based Social Intervention (University of Oxford, England, UK)
PhD in Management (Glasgow Caledonian University, Scotland, UK)

PROFESSIONAL FIELDS
MAJOR Ageing and Social Care
RESEARCH AREAS Private-finance Initiatives (PFI) and Public-Private Partnerships (PPP) in Social Infrastructure and Services, particularly for Ageing Population; Ageing society; Ageing economics; Long-term Care; Investment in Retirement Villages.
WORKING EXPERIENCE
  1. Associate Professor, New Era University College (01-06-2020 - Present)
    - Education & Training, Elderly Care
  2. Consultant, Retirement & Recreation M S/B (30-11-2017 - 27-04-2020)
    - Advisory, Elderly Care, Investment
  3. Chief Representative, Anbound Research Malaysia Sdn Bhd (15-06-2015 - 07-12-2017)
    - Advisory, Macroeconomics, Investment
  4. Head of Department, New Era University College (01-06-2009 - 31-03-2014)
    - Education and Training
  5. Teaching Assistant / Researcher 1A, Glasgow Caledonian University (01-05-2005 - 05-05-2008)
    - Education and Training
  6. Careworker (Volunteer), St Mungo's Old Folks Day Centre (10-03-2004 - 07-02-2008)
    - Elderly Care
  7. Careworker (Volunteer), Rumah Seri Kenangan Ulu Kinta (14-08-1998 - 17-06-2003)
    - Elderly Care
  8. Intern, Jabatan Kebajikan Masyarakat KL (13-05-1996 - 01-08-1996)
    - Welfare (inc elderly care)
RELATED ACHIEVEMENTS
ACHIEVEMENTS & AWARDS

Royal Education Award (Anugerah Pendidikan Diraja) awarded by Majlis Raja-Raja, Malaysia, 1997

Highly Commended International Student Award by British Council, United Kingdom, 2005

British Government Scholarships for the study of Doctor of Philosophy, United Kingdom, 2005-2008

1Malaysia Youth Trust (Dana Belia 1Malaysia) for education mentoring of underprivileged children, 2011

ACADEMIC PUBLICATIONS

Foo, L.M. (2023) ‘Overseas Housing for Elderly Hongkongers? Comparing the Key Factors Influencing Retiree Migration Between Japan and Hong Kong’ in T. Chun Tat Shum and C. C. L. Kwong (eds.), Housing and Ageing Policies in Chinese and Global Contexts, Quality of Life in Asia 15, Springer: Singapore. ISBN 978-981-99-5381-3. https://doi.org/10.1007/978-981-99-5382-0_3

Jamilah Mohamad and Edward Foo Loke Min. (eds.) 2015. University of Malaya Researcher's Handbook of Universities in China. Kuala Lumpur: University of Malaya Press (http://umexpert.um.edu.my/file/publication/00001107_132719.pdf last accessed on 23 December 2015)

Foo, L. M., Jiang, G.Y., Du, X, 2013, ‘China-Asean Prospects for 10 Years Ahead in Guanxi’ 胡禄铭,蒋工颖 &杜新2013, 中国-东盟新十年与广西机遇. China Economic Report. 中国经济报告, (10):95-98.

Foo, L. M., Asenova, D., Bailey, S. & Hood, J. 2011, ‘Stakeholder Engagement and Compliance Culture: An Empirical Study of Private Finance Initiative in Scotland’, Public Management Review. 13(5) pp.707-730 (ISI-indexed journal)

Foo, L. M. 2007. ‘Stakeholder Engagement in Emerging Economies: Considering the Strategic Benefits of Stakeholder Management in a Cross-cultural and Geopolitical Context’. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society. 7 (4) pp. 379-387 (SCOPUS-indexed journal)

Foo, L.M. & Asenova, D. 2006. ‘Stakeholder Engagement in Scottish Educational PFI Projects.’ in Proceedings of the Fifth Scottish Trade Union Research Network Conference, pp.52-61. (Book chapter)

Foo, L. M. 2007. ‘Third-World CSR and Third-Way CSR: In What Way Should Responsible Corporations Serve the World? in Hooker, J, (ed). Controversies in International Corporate Responsibility: International Corporate Responsibility Series Vol. 3. Carnegie Bosch Institute, Pittsburgh. pp. 34-52 (Book chapter)

PAPER PRESENTATION AT ACADEMIC CONFERENCES

‘Overseas Public Housing for Elderly Hongkongers?’ International Conference on Housing and Ageing Policies: Global and China Perspectives (Zoom Presentation), Open University of Hong Kong, 23-24 June 2021

‘One man's poison is another man's cure: Enhancing Developing Countries’ Aged Care Services by Solving the Riddle of Japan’s LTCI’, 2nd International Conference on Gerontology and Geriatric, (Zoom Presentation), Silver Age, Sri Lanka 6 December 2020

‘Japan LTCI Crisis Opportunity for Malaysia China Cooperation’, China-Asean International Forum on Economic Cooperation and Enterprise Development, New Era University, Kajang, Malaysia, 6 November 2020 (As Speaker and Moderator)

‘中国-东盟合作发展的战略机遇与挑战: 马来西亚的国际博弈’ 政治学与国际关系学术共同体会议, 清华大学当代国际关系研究院, Tsinghua University, Beijing, China, 7 June 2013 (As Speaker)

‘Stakeholder Theory and Chinese Businesses’, RMIT School of Management, held in Melbourne, Australia, 9 June 2010 (As Guest Speaker)

‘Stakeholder Theories and Stakeholder Engagement’, INSEAD-IBIS CSR Workshop, held in Fontainebleau, France, 17 May 2007 (As Panel Member of Roundtable Discussion)

‘A Three-dimensional Model for Instrumental Stakeholder Theory’, BAM Annual Conference, organized by the British Academy of Management, held in Warwick, England, 11-13 Sep 2007 (As Speaker)

‘Third Way Corporate Responsibility vs. Third World Corporate Responsibility’, 4th International CSR Conference of Carnegie Mellon University, USA, held in Hong Kong, China, 22-24 Sep 2006 (As Speaker)

‘Stakeholder Engagement in Scottish Educational PFI’, 2nd Annual Postgraduate Conference, organized by Aberdeen University, held in Aberdeen, Scotland, 27-28 Jun 2006 (As Speaker)

‘Stakeholder Engagement in Scottish Educational Private Finance Initiative’, 5th STURN Conference, organized by Scottish Trade Union Congress, held in Glasgow, Scotland, 2 Jun 2006 (As Speaker)

‘Two ends of Stakeholder Engagement’, 6th Annual Symposium, organized by European Academy of Business in Society, held in Milan, Italy, 11-12 Sep 2006 (As Speaker)

PHD STUDENT SUPERVISION

Completed

Nooriha binti Abdullah, Risk Transfer of PPP and PFI Procurement in the UK and Malaysia. PhD in Management (2008-2012), Department of Law, Economic, Accountancy & Risk, Glasgow Caledonian University

薛雷, 中华传统养老文化背景下中国养老产业发展研究 (2020-2023), New Era University College

董亚军, 老龄化背景下中国音乐艺术与文化养老的融合研究(2020-2023), New Era University College

Jiahe Ai, Current situation and trends of Chinese enterprises and funds investing in ASEAN senior care industry, (2020-2023) New Era University College

孙一宁, 中华文化视角下的养老院居住空间人性化设计综合研究(2020-2023), New Era University College

 

Ongoing

Sin Kia Wai, Challenges and Opportunities for Participation in Social Care Education (2022-) New Era University College

Ng Siok Fong, Community Approach in Senior Care (2021-) New Era University College

Jeffrey Chua Wai Kok, Post Covid-19 Senior Care Operation, (2021-) New Era University College

Nicsson Chia, Art Therapy in Senior Care, (2021-) New Era University College

Ricky Tan, Law for an Ageing Malaysia: the legal framework for retiree wealth management (2021-) New Era University College

张立国, 中国体育哲学对养老机构老年人的价值研究(2020-), New Era University College

刘晓辉, 中华艺术与音乐对提升养老服务质量的分析与探讨, (2020-), New Era University College

赵雯, 中华区域与养老产业的现状与发展——以中国遵义城区为研究个案, (2020-), New Era University College

NON-JOURNAL PUBLICATIONS

胡禄铭. 2011. 经济转型计划中的大蛋糕——有没华企的份?华研通讯第七期, 华社研究中心

胡禄铭. 2012. 剖析经济转型计划。 经济转型专栏,南洋商报 16-12-2011

胡禄铭. 2012. 参考英国私人主导融资经验:私人主导融资。经济转型专栏,南洋商报20-12-2011

胡禄铭. 2012. 给华商的行动建议:私人主导融资——华商靠自己。经济转型专栏,南洋商报03-01-2012

胡禄铭. 2012. 通过PFI促进私人投资。经济转型专栏,南洋商报10-01-2012

胡禄铭. 2012. 大吉隆坡重要性在哪里?经济转型专栏,南洋商报03-06-2012

胡禄铭. 2012. 油气与能源领域的发展。经济转型专栏,南洋商报06-07-2012

胡禄铭. 2012. 衔接人与人化成商机。经济转型专栏,南洋商报02-09-2012

胡禄铭. 2014. 一个大马梦和中国梦。马中视窗专栏,南洋商报05-08-2014

胡禄铭. 2014. 中国对虚热经济保持警惕。马中视窗专栏,南洋商报15-07-2014

胡禄铭. 2014. 中国消费拉动投资。马中视窗专栏,南洋商报19-08-2014

胡禄铭. 2016. 马中合作可推动新型城镇化。名家专栏,东方日报 17-12-2016

胡禄铭. 2017. 城镇发展不宜过快过大。名家专栏,东方日报 12-01-2017

胡禄铭. 2017. 城市化还需以人为本。名家专栏,东方日报 17-02-2017

胡禄铭. 2017. 如何应付中对外投资政策性大跌言路,星洲日报19-04-2017

胡禄铭 2011-2017 (ed) 主编《华商与经济转型系列》南洋商报/华社研究中心

Review and edit one article per week for 5 ½ years (non-paid community service), published on Nanyang Siang Pao weekly column:

系列280:中国大市场不容忽视 | 22-05-2017
系列279:提升生产力推动增长引擎 | 15-05-2017
系列278:政策资本齐拼高生产率 | 08-05-2017
系列277:平等规划教育提升生产力 | 01-05-2017
系列276:大马的通胀率与消费力(下) 国人储蓄续缩水 | 24-04-2017
系列275:景气低迷牵制消费 | 17-04-2017
系列274:中国消费转型撑经济 | 10-04-2017
系列273:转型突破瓶颈 中小企业伺机进军海外 | 03-04-2017
系列272:生产力带动贷款与经济 | 27-03-2017
系列271:平衡发展房地产利经济 | 20-03-2017
系列270:带动技术转移和创新 扩大开放加速引进外资 | 13-03-2017
系列269:提高投资率加强竞争力 | 06-03-2017
系列268:中国红色资金5大忧虑 | 27-02-2017
系列267:最大贸易伙伴和投资国 中国拉动东盟4领域 | 20-02-2017
系列266:中国资金在东盟吃重 | 13-02-2017
系列265:互联网用户占人口68% 网络渗透促进电商 | 06-02-2017
系列264:新商业模式:共享经济 | 31-01-2017
系列263:外围利淡左右资金动向 外资持债高成定时炸弹 | 23-01-2017
系列262:货币急贬经济恐衰退 | 16-01-2017
系列261:搭上数码经济列车 推动共享经济刻不容缓 | 09-01-2017
系列260:千禧新生代 共享经济重要推手 | 03-01-2017
系列259:拓绿色行业商机大 | 19-12-2016
系列258:责任企业 推广环保 绿色经济大势所趋 | 12-12-2016
系列257:每秒钟出现新网购者 东南亚电商潜能大 | 05-12-2016
系列256:有利民生经济 带动行业升级 军民通用科技缔双赢 | 28-11-2016
系列255:为政府财政紧缩买单 公共医保处于紧张状态? | 21-11-2016
系列254:成为先进国标准 福利国惠及全民 | 14-11-2016
系列253:稳定发展面对环球竞争 适时调节市场经济 | 07-11-2016
系列252:潜在商机无限 流动商务未来王道 | 31-10-2016
系列251:经济转型关键 技职教育任重道远 | 24-10-2016
系列250:快捷物流为电商添翼 | 17-10-2016
系列249:网络发达走入生活 电子商务势不可挡 | 10-10-2016
系列248:投资绩效创双赢 金融衍生品避险升温 | 03-10-2016
系列247:完善公交系统带动经济 | 26-09-2016
系列246:中国旅客出国求医成趋势 瞄准高价医疗旅游市场 | 19-09-2016
系列245:密集行销 跨境结盟 促进医疗旅游 | 12-09-2016
系列244:花费比一般出国高6倍 医疗旅游含金量高 | 05-09-2016
系列243:强化智慧资本提升绩效 | 29-08-2016
系列242:保护知识产权鼓励创新 | 22-08-2016
系列241:第11大马计划制定策略 产能创新化为国富 | 15-08-2016
系列240:大马创新力傲视东南亚 | 08-08-2016
系列239:整体效率低下 损企业竞争力 政府参商适得其反 | 01-08-2016
系列238:推动公共改革 小政府大效率 | 25-07-2016
系列237:提升人力资本 留住人才 | 18-07-2016
系列236:牵动经济发展之手 扩大熟练劳力规模 | 11-07-2016
系列235:构建研发与经济模式 绩效评估影响创新系统 | 04-07-2016
系列234:提升国际竞争力 创新系统经济增长引擎 | 27-06-2016
系列233:优惠福利须有限制 重塑系统打造高效平台 | 20-06-2016
系列232:世界遗产创庞大经济效益 古迹文化游不输邻国 | 13-06-2016
系列231:做好监管吸引外资 | 06-06-2016
系列230:推进经济转型目标 外来直接投资角色吃重 | 30-05-2016
系列229:收270亿却削减预算案 消费税去向受关注 | 23-05-2016
系列228:栽培知识型员工 提高国家生产力 教育开销省不得 | 16-05-2016
系列227:重返亚洲战略 美积极主导跨协 | 09-05-2016
系列226:收入追不上屋价 房地产加重家债 | 25-04-2016
系列225:亚洲负债激增慎防经济失衡 大马需监管家庭债务 | 18-04-2016
系列224:科技与创新 牵动经济增长 | 11-04-2016
系列223:东盟-中国文化交流 日趋密切 | 04-04-2016
系列222:提升经济指标与人均收入 大马晋高收入国不是梦 | 28-03-2016
系列221:中国东盟共建蓝色经济区 福建拓双边海洋合作 | 21-03-2016
系列220:21世纪海上丝路核心区 福建要当东盟桥梁 | 14-03-2016
系列219:迈向高收入国 贸易自由势在必行 | 07-03-2016
系列218:确保最佳共同利益 企业结构应以人为本 | 29-02-2016
系列217:中国—东盟信息港 3发展方向推经济 | 22-02-2016
系列216:中国—东盟信息港 共建信息海上丝路 | 15-02-2016
系列215:完善制度加强竞争 避免脆弱中产返贫 | 01-02-2016
系列214:提高消费带动内需 中产阶级撑经济 | 25-01-2016
系列213:控制通胀应对全球化 实现人民经济 | 18-01-2016
系列212:积累与利用资本促进经济 财政赤字阻碍人民经济 | 11-01-2016
系列211:善用智慧资本 走向知识型经济 | 04-01-2016
系列210:我国晋“去工业化”阶段 攀上高价值链服务业 | 28-12-2015
系列209:取代工业具独特价值 服务业助打造先进国 | 21-12-2015
系列208:互联网掀电商热潮 | 14-12-2015
系列207:均衡发展发掘各州优势 优质城市化晋高收入国 | 07-12-2015
系列206:缺乏道德伦理 不健康增长代价大 | 30-11-2015
系列205:富 如何定义? | 23-11-2015
系列204:当工厂变服务柜台 你准备好了吗? | 16-11-2015
系列203:思维与方针转型 中小企须扩大出口 | 09-11-2015
系列202:享有特定税务减免 跨协助扩展海外销售 | 02-11-2015
系列201:发展至关重要一环 国家兴衰系于教育 | 26-10-2015
系列200:中国狂撒巨资满足需求 亚投行钱进东盟基建 | 19-10-2015
系列199:消费税 令吉贬 双冲击 人民苦 | 12-10-2015
系列198:令吉贬值激起千层浪 裁员潮再起就业更渺茫 | 05-10-2015
系列197:接近30%爆发点 令吉狂贬 金融风暴重临? | 28-09-2015
系列196:善用资源 打造新能源契机 | 21-09-2015
系列195:缓和原料价格波动冲击 减少依赖石油转型上策 | 14-09-2015
系列194:家庭收入相差3倍 城富乡穷转型绊脚石 | 07-09-2015
系列193:谁是穷人? | 03-09-2015
系列192:7943亿仍属温和水平 大马外债未亮红灯 | 24-08-2015
系列191:降低利率和汇率风险 妥善管理公债防患未然 | 17-08-2015
系列191:庞大国债 全球隐忧 | 10-08-2015
系列189:贫富悬殊严重 大马中产家庭仅占20% | 03-08-2015
系列188:大马华裔最富有? | 27-07-2015
系列187:房屋让人欢喜 让人忧 | 20-07-2015
系列186:关注国家问题和社会现象 大马新群体运动崛起 | 13-07-2015
系列185:非政府组织参与区域治理 公民社会共治时代来临? | 06-07-2015
系列184:政府应改变思维 让全民监管公共事务 | 29-06-2015
系列183:中小企业 应变通迎战新局 | 22-06-2015
系列182:市场开放 竞争激烈 中小企迎战全球化困境 | 15-06-2015
系列181:海外华人应赶搭 “一带一路”契机 | 08-06-2015
系列180:多管齐下 缩小贫富差距 | 01-06-2015
系列179:普通人捡拾富人面包屑 贫富分配不均扭曲经济发展 | 25-05-2015
系列178:攫取全球化 城市化 数码海啸商机 | 18-05-2015
系列177:全球化 城市化 数码海啸 大马是游泳或溺水 | 11-05-2015
系列176:85富豪占世界过半财富 全球贫富悬殊成烫手山芋 | 04-05-2015
系列175:监管系统须完善严谨 中小企品管挑战大(完结篇) | 27-04-2015
系列174:平均贡献经济逾30% 中小企业实力不容小觑 | 20-04-2015
系列173:牵动内需与就业 航空经济效益举足轻重 | 13-04-2015
系列172:航空业4高隐忧 | 06-04-2015
系列171:城镇化催升便利店商机 | 30-03-2015
系列170:全方位应对消费税 | 23-03-2015
系列169:危机还是颠簸? | 16-03-2015
系列168:服务经济(下)—工业服务化催生外包 | 09-03-2015
系列167:服务经济(上)全球走向服务经济 | 02-03-2015
系列166:中国-东协跨境电子商务之路(下)AEC贸易质的飞跃 | 23-02-2015
系列165:跨境电子商务发力(上篇) | 16-02-2015
系列164:零售市场大剖析(下)杂货店转向现代化 | 09-02-2015
系列163:零售市场大剖析(上)东协零售业增长潜能大 | 02-02-2015
系列162:21世纪海上丝路经济列车 | 26-01-2015
系列161:找出超级服务业 | 19-01-2015
系列160:强打服务业创高薪 | 12-01-2015
系列159:生活成本vs素质 | 05-01-2015
系列158:中国-东协造高铁丝路 | 29-12-2014
系列157:旅游经济牵动百业 | 22-12-2014
系列156:我国退休计划(下)国人退休储蓄意识提高 | 15-12-2014
系列155:我国退休计划(上)半数国人5 年耗尽公积金 | 08-12-2014
系列154:四个经济三角(下)资本系统比上不足 | 08-12-2014
系列153:四个经济三角(上)检视人力与科学实力 | 24-11-2014
系列152:慎防通胀高消费低投资少 | 17-11-2014
系列151:消费税时代的内需与通胀(上)实际消费力正萎缩 | 10-11-2014
系列150:中国东协贸易升级机遇 | 03-11-2014
系列149:反洗黑钱(下)善良民众随时成帮凶 | 27-10-2014
系列148:反洗黑钱(上)黑色产业全民公敌 | 20-10-2014
系列147:转型摆脱中等收入陷阱 | 13-10-2014
系列146:别为虚荣盲目消费 | 06-10-2014
系列145:马航浴火重生(下)马航3次改组前车之鉴 | 29-09-2014
系列144:马航救或不救? | 22-09-2014
系列143:托儿服务不完善 劳动市场损失的根源 | 15-09-2014
系列142:7000万人口的迷思 | 08-09-2014
系列141:政府转型计划(下)先进国不是梦 | 01-09-2014
系列140:政府转型计划(上)先进国目标在望 | 25-08-2014
系列139:伊拉克乱局牵动油价(下)补贴压力加重 | 18-08-2014
系列138:伊拉克乱局牵动油价(上)国际油市机制可应变 | 11-08-2014
系列137:如何解决贫富悬殊? | 04-08-2014
系列136:居者有其屋遥不可及? | 30-07-2014
系列135:马华施政框架建议 | 21-07-2014
系列134:退休人士就业利与弊 | 14-07-2014
系列133:教育素质牵制经济 | 07-07-2014
系列132:大学毕业等于失业? | 30-06-2014
系列131:东南亚迈向世界工厂 | 23-06-2014
系列130:消费税机遇挑战并存 | 16-06-2014
系列129:消费税势在必行(下)应考虑富人税及暴利税 | 09-06-2014
系列128:消费税势在必行(上)借镜日本消费税 | 02-06-2014
系列127:招揽中东资金好处多 | 26-05-2014
系列126:大马房地产发展前景(下)打房措施未奏效 | 19-05-2014
系列125:大马房地产发展前景(上)房价为何飙涨? | 12-05-2014
系列124:加盟全球价值链(下)贸易兴衰环环相扣 | 05-05-2014
系列123:加盟全球价值链(上)发展中国家的喜与忧 | 28-04-2014
系列122:大马航空服务业前景(下)廉航化危为机 | 21-04-2014
系列121:大马航空服务业前景(上)911恐袭拖垮航空业 | 14-04-2014
系列120:乌克兰与俄国纷争(下)乌俄纷争影响油价 | 07-04-2014
系列119:乌克兰与俄国纷争(上)乌俄外交关系密切 | 31-03-2014
系列118:检视全球贫富悬殊(下)税务结构纰漏多 | 24-03-2014
系列117:检视全球贫富悬殊(上)如何实现永续增长? | 17-03-2014
系列116:美元黄金攻防战 | 10-03-2014
系列115:强化经济应对货币贬值 | 03-03-2014
系列114:改变政策提高女性就业 | 22-02-2014
系列113:女性劳动力停滞 | 19-02-2014
系列112:劳动市场定成败(下)不成熟转型导致职高薪低 | 10-02-2014
系列111:劳动市场定成败(上)就业率反映经济实况 | 05-02-2014
系列110:房产泡沫将爆破? | 27-01-2014
系列109:经济动力(下)通胀加剧消费力萎缩 | 20-01-2014
系列108:经济动力(上)内需经济萎缩中 | 14-01-2014
系列107:金融危机(下)家债国债如计时炸弹 | 06-01-2014
系列106:金融危机(上)公债还是私债惹的祸? | 31-12-2013
系列105:需要与想要(下)腐败病毒击垮经济 | 23-12-2013
系列104:需要与想要(上)债务膨胀 政府效率偏低 | 16-12-2013
系列103:ETP 降低失业率 | 09-12-2013
系列102:马中关丹产业园提升经贸合作 | 02-12-2013
系列101:罪案滋扰国家经济(下)经济vs罪案 | 25-11-2013
糸列100:罪案滋扰国家经济(上)治安不靖冲击发展 | 18-11-2013
系列99:大马与新兴国家抢外资 | 11-11-2013
系列98:永续增长靠制度改革 | 04-11-2013
系列97:油价动荡(下)石油减产是经济衰退祸首 | 28-10-2013
系列96:油价动荡(上)叙利亚局势如何刺激油价? | 27-10-2013
系列95:贫富两极化(下)重新思考济富政策 | 14-10-2013
系列94:贫富两极化(上)贫富不均全球蔓延 | 07-10-2013
系列93:转型能否弥合差距? | 30-09-2013
系列92:经常账危机(下)再平衡解结构问题 | 23-09-2013
系列91:经常账危机(上)外资退潮暴露结构问题 | 17-09-2013
系列90:木材出口(下)中国价廉威胁大马 | 09-09-2013
系列89:木材出口(上)木材业展现新契机 | 02-09-2013
系列88:捷运高铁发力(下)二线城市房产看涨 | 26-08-2013
系列87:捷运高铁发力(上)产业火红利商惠民 | 19-08-2013
系列86:服务业为先进国奠基 | 12-08-2013
系列85:东协经济社区(AEC)(下)各国差距大 统一是梦想? | 05-08-2013
系列84:东协经济社区(AEC)(上)经济一体化价值与挑战 | 29-07-2013
系列83:SWOT救活棕油业 | 22-07-2013
系列82:基建发展(下)马新高铁催旺周遭经济 | 15-07-2013
系列81:基建发展(上)建筑产业提升带动经济 | 08-07-2013
系列80:如何提高生产力(下)打造强大现代服务业 | 01-07-2013
系列79:如何提高生产力(上)开放市场果实丰硕 | 24-06-2013
系列78:贪婪与道德须平衡 | 18-06-2013
系列77:人口老化挑战(下)各式政策应对人口失衡 | 10-06-2013
系列76:人口老化挑战(上)延长退休舒缓家庭压力 | 03-06-2013
系列75:欧盟法令冲击木材家具业? | 27-05-2013
系列74:区域自贸协议(下)大型自贸协议急不来 | 20-05-2013
系列73:区域自贸协议(上)通往全球多边贸易 | 13-05-2013
系列72:最低薪制危与机 | 06-05-2013
系列71:槟城经济新浪潮(下)学习韩国重塑品牌 | 30-04-2013
系列70:槟城经济新浪潮(上)自由港+服务业=竞争力 | 23-04-2013
系列69:服务业临分岔路口 | 16-04-2013
系列68:中国梦,亚洲痛? | 09-04-2013
系列67:槟城恢复自由港(下)自由港利大于弊 | 02-04-2013
系列66:槟城恢复自由港(上)免税效益不可小觑 | 26-03-2013
系列65:妇女人力市场参与不足(下)多管齐下让妇女重回职场 | 19-03-2013
系列64:妇女人力市场参与不足(上)掉队女性太多 | 12-03-2013
系列63:绿色经济永续发展关键 | 05-03-2013
系列62:经济不平等 发展绊脚石 | 26-02-2013
系列61:全球服务贸易趋势VS商机 | 19-02-2013
系列60:华人人才流失(下)对症下药留住人才 | 05-02-2013
系列59:华人人才流失(上)外国月亮比较圆? | 29-01-2013
系列57:费用低廉沟通无碍 医疗旅游卖点突出 | 22-01-2013
系列56:特区推动经济脉搏 | 15-01-2013
系列55:商业化农业华裔成先锋 | 08-01-2013
系列54:新农业重新定位 | 01-01-2013
系列53:美房市回温 大马木业趁势进攻 | 25-12-2012
系列52:华人清真食品认证困境 | 18-12-2012
系列51:主题公园推高旅游消费 | 11-12-2012
系列50:打造威省金融中心华商受惠 | 04-12-2012
系列49:经济转型存在价值(下篇)推动第三波结构转型 | 27-11-2012
系列48:经济转型存在价值(上篇)从工业化到去工业化 | 20-11-2012
系列47:商业服务经济升级 | 13-11-2012
系列46:依职场所需培育专才 | 06-11-2012
系列45:通讯发展软硬兼施 | 30-10-2012
系列44:迅扩教育体系培育多方人才 | 24-10-2012
系列43:打造区域教育枢纽 | 16-10-2012
系列42:批发零售业转型在望 | 09-10-2012
系列41:重点发展医疗旅游 | 02-10-2012
系列40:农业转型 赶搭需求大势 | 25-09-2012
系列39:发掘农业增值潜能 | 18-09-2012
系列38:官私合作 发掘医疗商机 | 11-09-2012
系列37:人口老化 保健业商机无限 | 04-09-2012
系列36:助零售业转型 百货业出国抢滩 | 28-08-2012
系列35:3 大主题推动批发零售业 | 14-08-2012
系列34:全球再生能源出口商机 | 07-08-2012
系列33:释放绿色经济潜能 | 31-07-2012
系列32:回教金融 市场新势力 | 24-07-2012
系列31:捷运系统 解决交通拥挤 | 17-07-2012
系列30:大吉隆坡乘数效应 | 10-07-2012
系列29:专注改善资金市场体制 | 03-07-2012
系列28:金融服务健全惠及全民 | 26-06-2012
系列27:发达通讯 先进国必备条件 | 19-06-2012
系列26:回教金融契机(下) 共同创造与分享盈利 | 12-06-2012
系列25:回教金融契机(上):大马希望无限 | 05-06-2012
系列24:杂货店转向何方? | 29-05-2012
系列23:开拓网络无限商机 | 22-05-2012
系列22:旅游业发展策略 | 15-05-2012
系列21:出口导向工业推升经济 | 08-05-2012
系列20:电子业靠增值脱困境 | 01-05-2012
系列19:服务品质定虚拟商场成败 | 24-04-2012
系列18:大吉隆坡 高铁系统 | 17-04-2012
系列17:发光二级管商机无限 | 10-04-2012
系列16:政府致力发展发光二级管上游工业 固态照明占据优势 | 03-04-2012
系列15:我国人力资本的困境与商机(二) 技能培训创商机 | 27-03-2012
系列14:我国人力资本的困境与商机(一)缺人力影响经济 | 20-03-2012
系列13:掌握棕油产品风向 | 13-03-2012
系列12:太阳能契机多 | 06-03-2012
系列11:大马着重太阳能转型 | 28-02-2012
系列10:杂货店转型寻出路 | 21-02-2012
系列9:大吉隆坡可行性待商榷 | 14-02-2012
系列8:棕油业转型问题待克服 | 07-02-2012
系列7:棕油业转型商机无限 | 31-01-2012
系列6:电子与电器业商机与挑战 科技转移加强优势 | 23-01-2012
系列5:电子与电器业转型计划 鼓励外资设半导体厂 | 17-01-2012
系列4:胡禄铭:通过PFI促进私人投资 | 10-01-2012
系列3:胡禄铭:给华商的行动建议 私人主导融资 华商靠自己 | 03-01-2012
系列2:胡禄铭:参考英国私人主导融资经验:私人主导融资PFI | 20-12-2011
系列1:胡禄铭:南洋商报携手华研 剖析经济转型计划 | 16-12-2011

Back To Top